お客様のさまざまなニーズにお応えするため、豊富な製品群をご用意しております。全て新品樹脂をリーズナブルな価格でご提供いたしますので、安心してご使用いただけます。
製品一覧
※型式・シリーズの番号をクリックすると詳細情報へ移動します。
カチオンイオン交換樹脂
アニオンイオン交換樹脂
記載以外の製品でも対応できる可能性がございますので、お気軽にお問い合わせください。
カチオンイオン交換樹脂
強酸性カチオン樹脂
PSF003
母体構造 | DVB架橋ポリスチレン |
管能基 | R-(SO³)-M⁺ |
販売時のイオン形 | Na⁺ / H⁺ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | Na⁺型 43-48% H⁺型 47-54% |
見掛けの密度 | Na⁺型 780-880g / l H⁺型 770-870g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.0 eq / l min. H⁺型 1.9 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
強酸性カチオン樹脂
PSF005
母体構造 | DVB10%架橋ポリスチレン |
管能基 | R-(SO³)-M⁺ |
販売時のイオン形 | Na⁺ / H⁺ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | Na⁺型 40-46% H⁺型 46-52% |
見掛けの密度 | Na⁺型 800-880g / l H⁺型 780-880g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.2 eq / l min. H⁺型 2.1 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
弱酸性カチオン樹脂
PSF200
母体構造 | アクリル-ジビニルベンゼン |
管能基 | カルボン酸 R-(COOH)- |
販売時のイオン形 | Na⁺ / H⁺ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | Na⁺型 50-65% H⁺型 45-55% |
見掛けの密度 | Na⁺型 720-800g / l H⁺型 720-800g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.5 eq / l min. H⁺型 4.2 eq / l min. |
pH範囲 | 4-14 |
アニオンイオン交換樹脂
強塩基性アニオン樹脂
PAN101
母体構造 | DVB架橋ポリスチレン |
管能基 | R-N(CH₃)³⁺ |
販売時のイオン形 | CL⁻ / OH⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | CL⁻型 48-58% |
見掛けの密度 | CL⁻型 660-710g / l |
膨張率 | CL⁻型 → OH⁻型 20-30% |
交換容量 | CL⁻型 1.3 eq / l min. OH⁻型 1.0 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
強塩基性アニオン樹脂
PAN200
母体構造 | DVB架橋マクロポーラス ポリスチレン |
管能基 | R-N-(CH₃)₃⁺X |
販売時のイオン形 | CL⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | 50-60% |
見掛けの密度 | 660-730g / l |
膨張率 | CL⁻型 → OH⁻型 20-30% |
交換容量 | 1.15 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
強塩基性アニオン樹脂
PAN103 II型
母体構造 | DVB架橋ポリスチレン |
管能基 | R-N(CH₃)₂(C₂H₄OH)⁺ |
販売時のイオン形 | CL⁻ / OH⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | CL⁻型 45-51% |
見掛けの密度 | CL⁻型 680-760g / l |
膨張率 | CL⁻型 → OH⁻型 15%Max |
交換容量 | CL⁻型 1.3 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
強塩基性アニオン樹脂
PAN203
母体構造 | マクロポーラス、スチレン / DVB |
管能基 | トリブチルアミン |
販売時のイオン形 | CL⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | CL⁻型 40-56% |
見掛けの密度 | CL⁻型 650-750g / l |
交換容量 | 0.6 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
使用温度 | 60℃ Max |
最小ベッド深さ | 0.6 m. |
逆洗膨張率 | 50~75% のベッド拡張 |
弱塩基性アニオン樹脂
PAN300
母体構造 | DVB架橋マクロポーラス ポリスチレン |
管能基 | R-N-(CH3)2⁺ |
販売時のイオン形 | 遊離塩基 |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | CL⁻型 50-60% |
見掛けの密度 | CL⁻型 650-720g / l |
膨張率 | 遊離塩基 25%Max |
交換容量 | CL⁻型 1.45 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
弱塩基性アニオン樹脂
PAN511
母体構造 | DVB架橋マクロポーラス アクリル |
管能基 | R-NH(CH₂)₂- |
販売時のイオン形 | 遊離塩基 |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max. |
水分保有能力 | CL⁻型 55-65% |
見掛けの密度 | CL⁻型 650-720g / l |
交換容量 | CL⁻型 2.2 eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
ミクスベットイオン交換樹脂
ミクスベットイオン交換樹脂
PMB101
母体構造 | DVB架橋ゲルポリスチレン |
管能基 | RSO3⁻H⁺ R₄N⁺OH⁻ |
販売時のイオン形 | H⁺ / OH⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
カチオン:アニオン ※体積比率、指定可 | 1:1、1:2、1:3、2:3 ... |
水分保有能力 | H⁺型 45-50% OH⁻型 53-60% |
見掛けの密度 | 700-740g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.0eq / l min. CL⁻型 1.3eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
ミクスベットイオン交換樹脂
PMB101-HG
母体構造 | DVB架橋ゲルポリスチレン |
管能基 | RSO3⁻H⁺ R₄N⁺OH⁻ |
販売時のイオン形 | H⁺ / OH⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | 0.42-0.65㎜、0.3-0.6㎜ ... |
均一係数 | 1.35max |
水分保有能力 | H⁺型 50-55% OH⁻型 60-65% |
見掛けの密度 | CL⁻型 700-750g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.0eq / l min. CL⁻型 1.3eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
ミックスベットイオン交換樹脂
PMB103
母体構造 | DVB架橋ゲルポリスチレン |
管能基 | カチオン:RSO3⁻H⁺ アニオン(Ⅱ型): R-N(CH₃)₂(C₂H₄OH)⁺ |
販売時のイオン形 | H⁺ / OH⁻ |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
カチオン:アニオン ※体積比率、指定可 | 1:1、1:2、1:3、2:3 ... |
水分保有能力 | H⁺型 45-50% OH⁻型 53-60% |
見掛けの密度 | 700-740g / l |
交換容量 | Na⁺型 2.0eq / l min. CL⁻型 1.3eq / l min. |
pH範囲 | 0-14 |
スペシャルイオン交換樹脂
キレート樹脂
PSR470
母体構造 | マクロポーラス架橋ポリマー |
管能基 | N-メチルグルカミン基 |
販売時のイオン形 | 遊離基型 |
粒径範囲 ※粒径調整可能 | ₊1.2mm<5%、‐0.3mm<1% |
均一係数 | 1.6max |
水分保有能力 | 45-55% |
見掛けの密度 | 670-730g / l |
交換容量 | ホウ素除去 ≧0.7eq/l. |
pH範囲 | 0-14 |