さまざまなタイプの水処理カートリッジフィルターを取り揃えております。
お気軽にご相談いただければ、最適なカートリッジフィルターをご提案いたします。
製品一覧
※シリーズ名をクリックすると詳細情報へ移動します。
分類 | シリーズ名 | ろ材材質 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
糸巻き | SWFD | ポリプロピレン | 汎用 |
SWFDC | コットン | 耐高温・親水性 | |
BSWFD | ポリプロピレン | ビッグサイズ・大流量用 | |
メルトブロー | MBFD | ポリプロピレン | 汎用 |
BMBFD | ポリプロピレン | ビッグサイズ・大流量用 | |
K-MBFD | ポリプロピレン(抗菌成分+) | 抗菌型 | |
プリーツ | MPFD | ポリプロピレン | 高ろ過精度 |
MBDL | ポリエステル、ポリプロピレン | 耐水洗性・耐久性 | |
メンブレン | MPVA | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | タンパク質低吸着 |
MPAA | ポリエーテルスルホン(PES) | 非対称親水性 | |
MPTG | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 疎水性 | |
活性炭 | CTOP | ヤシ殻活性炭 | 高い残留塩素除去能力 |
EPAC | 結合粉末状活性炭 | めっき業界専用 |
記載以外の製品でも対応できる可能性がございますので、お気軽にお問い合わせください。
糸巻きカートリッジフィルター
PP製糸巻きカートリッジフィルター
SWFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン コア ポリプロピレン |
最高使用温度 | 60℃ |
最高使用圧力 | 0.42MPa |
ろ過精度 | 0.5〜200μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 63mm 内径 28mm |
コットン糸巻きカートリッジフィルター
SWFDC

材質 | ろ材 コットン コア SUS304 |
最高使用温度 | 120℃ |
最高使用圧力 | 0.42MPa |
ろ過精度 | 0.5〜100μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 63mm 内径 28mm |
ビッグサイズ糸巻きカートリッジフィルター
BSWFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン コア ポリプロピレン |
最高使用温度 | 60℃ |
最高使用圧力 | 0.42MPa |
ろ過精度 | 1〜200μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm 外径 115mm 内径 28mm |
メルトブローカートリッジフィルター
PP製メルトブローカートリッジフィルター
MBFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン |
最高使用温度 | 65℃ |
最高使用圧力 | 0.20MPa |
ろ過精度 | 0.5〜150μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 63mm 内径 28mm |
ビッグサイズメルトブローカートリッジフィルター
BMBFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン |
最高使用温度 | 60℃ |
最高使用圧力 | 0.20MPa |
ろ過精度 | 0.5〜100μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm 外径 115mm 内径 28mm |
抗菌型メルトブローカートリッジフィルター
K-MBFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン(抗菌成分をプラス) |
最高使用温度 | 65℃ |
最高使用圧力 | 0.25MPa |
ろ過精度 | 0.5〜100μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 63mm 内径 28mm |
プリーツカートリッジフィルター
高精度プリーツカートリッジフィルター
MPFD

材質 | ろ材 ポリプロピレン コア ポリプロピレン |
最高使用温度 | 80℃ |
最高使用圧力 | 0.40MPa |
ろ過精度 | 1〜50μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 69mm 内径 28mm |
経済的なカートリッジフィルター
MBDL

材質 | ろ材:ポリプロピレン、ポリプロピレン コア:ポリプロピレン エンドキャップ:ポリウレタン、プラスチゾル |
最高使用温度 | 80℃ |
最高使用圧力 | 0.40MPa |
ろ過精度 | 0.5〜100μm |
寸法 | 全長 250mm / 500mm / 750mm 外径 63mm / 115mm 内径 28mm |
メンブレンカートリッジフィルター
PVDFメンブレンカートリッジフィルター
MPVA

材質 | ろ材:ポリフッ化ビニリデン コア:ポリプロピレン Oリング:シリコン / EPDM / FKM |
最高使用温度 | 80℃ |
最高使用圧力 | 0.40MPa@@20℃、0.24Mpa@80℃ |
ろ過精度 | 0.22μm、0.45μm、0.65μm |
ろ過面積 | 0.65㎡@10インチ |
寸法 | 全長 10インチ / 20インチ / 30インチ 外径 69mm |
PESメンブレンカートリッジフィルター
MPAA

材質 | ろ材:ポリエーテルスルホン コア:ポリプロピレン Oリング:シリコン / EPDM / FKM |
最高使用温度 | 80℃ |
最高使用圧力 | 0.40MPa@@21℃、0.24Mpa@80℃ |
ろ過精度 | 0.1μm、0.22μm、0.45μm、0.65μm |
ろ過面積 | 0.65㎡@10インチ |
寸法 | 全長 10インチ / 20インチ / 30インチ 外径 69mm |
PTFEメンブレンカートリッジフィルター
MPTG

材質 | ろ材:ポリエーテルスルホン コア:ポリプロピレン Oリング:シリコン / EPDM / FKM |
最高使用温度 | 80℃ |
最高使用圧力 | 0.40MPa@@21℃、0.24Mpa@80℃ |
ろ過精度 | 0.1μm、0.22μm、0.45μm、0.65μm |
ろ過面積 | 0.65㎡@10インチ |
寸法 | 全長 10インチ / 20インチ / 30インチ 外径 69mm |
活性炭カートリッジフィルター
ヤシ殻活性炭カートリッジフィルター
CTOP

型式 | CTOP- 2510-05 |
CTOP- 2520-05 |
CTOP- 4510-05 |
CTOP- 4520-05 |
|
寸法 | 全長 外径 内径 |
254mm 64mm 38mm |
254mm 64mm 38mm |
254mm 64mm 38mm |
254mm 64mm 38mm |
ろ材 | ヤシ殻活性炭 | ||||
耐熱温度 | 4.4〜50℃ | ||||
初期圧力損失 | 0.01Mpa | 0.02Mpa | |||
残留塩素ろ過能力 | 65㎥ | 130㎥ | 230㎥ | 460㎥ |
めっき専用活性炭カートリッジフィルター
EPAC

ろ過材 | 結合粉末状活性炭 |
材質 | エンドキャップ:ポリプロピレン 外層ネット:ポリプロピレン ガスケット:熱可塑性エラストマー コア:ポリプロピレン |
最高使用温度 | 60℃ |
最高使用差圧 | 0.24Mpa@60℃ |
ろ過精度 | 10μm |