水質モニター AQUA CHECK Monitor|水処理関連のろ過・軟化・排水装置や純水装置の製造・販売メーカーです。



@付属フィッティングをねじ込み
A水質センサーを差し込み
Bボタンを押すだけ!



しきい値は8段階に設定可能!
設定番号 | しきい値(μS) | しきい値(NaCl) | しきい値(442) |
1 | 100μS | 50 | 67 |
2 | 74μS | 37 | 50 |
3 | 50μS | 25 | 33 |
4 | 30μS | 15 | 20 |
5 | 20μS | 10 | 13 |
6 | 10μS | 5 | 7 |
7 | 5μS | 2 | 3 |
8 | 2μS | 1 | 1 |

品名 | AQUA CHECK Monitor AC-1 |
しきい値数 | 8段階 |
取付部 | M8ボルト×2本 |
電源 | LR1130 × 4個 |
電池寿命 | 約1年 |
寸法 | W80 × T90 × D65(本体部20+取付部45) mm |

詳しくは下記リンクよりお問い合わせ下さい。
Copyright(C)osmo.co.,ltd. All Rights Reserved.